| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 0 | 1 |
| Dvostruke greške | 2 | 0 |
| Svega brejk-poentova | 0 | 4 |
| Osvojeni brejk poeni | 0 | 4 |
| Osvojeni bodovi | 33 | 60 |
| Očekuju se golovi | 26 | 32 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 28 | 7 |
| Prvi korner | 33 | 23 |
| Drugi servis uspešan | 19 | 16 |
| Pobeda u prvom servisu | 14 | 20 |
| Pobeda u drugom setu | 12 | 12 |
| Maks. poena uzastopno | 3 | 10 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 2 | 8 |
| Gejmovi na podaci | 5 | 8 |
| Pobede u igrama | 5 | 12 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 1 | 4 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 3 | 3 |
| Dvostruke greške | 3 | 1 |
| Svega brejk-poentova | 3 | 1 |
| Osvojeni brejk poeni | 2 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 59 | 51 |
| Očekuju se golovi | 37 | 37 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 14 | 22 |
| Prvi korner | 31 | 40 |
| Drugi servis uspešan | 17 | 18 |
| Pobeda u prvom servisu | 25 | 28 |
| Pobeda u drugom setu | 12 | 9 |
| Maks. poena uzastopno | 4 | 8 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 8 | 2 |
| Gejmovi na podaci | 9 | 7 |
| Pobede u igrama | 12 | 8 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 2 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 2 | 4 |
| Dvostruke greške | 0 | 0 |
| Svega brejk-poentova | 2 | 4 |
| Osvojeni brejk poeni | 0 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 52 | 61 |
| Očekuju se golovi | 35 | 44 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 17 | 17 |
| Prvi korner | 22 | 49 |
| Drugi servis uspešan | 30 | 12 |
| Pobeda u prvom servisu | 16 | 37 |
| Pobeda u drugom setu | 19 | 7 |
| Maks. poena uzastopno | 6 | 8 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 2 | 8 |
| Gejmovi na podaci | 8 | 11 |
| Pobede u igrama | 8 | 13 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 1 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 2 | 3 |
| Dvostruke greške | 1 | 5 |
| Svega brejk-poentova | 3 | 1 |
| Osvojeni brejk poeni | 0 | 0 |
| Osvojeni bodovi | 74 | 72 |
| Očekuju se golovi | 53 | 54 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 18 | 21 |
| Prvi korner | 44 | 43 |
| Drugi servis uspešan | 26 | 27 |
| Pobeda u prvom servisu | 35 | 38 |
| Pobeda u drugom setu | 18 | 16 |
| Maks. poena uzastopno | 6 | 5 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 4 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 11 | 10 |
| Pobede u igrama | 12 | 11 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 2 | 1 |
| Taj-brejk | 0 | 2 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 4 | 6 |
| Dvostruke greške | 3 | 3 |
| Svega brejk-poentova | 5 | 16 |
| Osvojeni brejk poeni | 1 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 108 | 125 |
| Očekuju se golovi | 74 | 69 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 56 | 34 |
| Prvi korner | 87 | 59 |
| Drugi servis uspešan | 40 | 41 |
| Pobeda u prvom servisu | 51 | 41 |
| Pobeda u drugom setu | 23 | 28 |
| Maks. poena uzastopno | 5 | 8 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 5 | 5 |
| Gejmovi na podaci | 11 | 13 |
| Pobede u igrama | 14 | 18 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 5 |
| Taj-brejk | 1 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 3 | 2 |
| Dvostruke greške | 3 | 2 |
| Svega brejk-poentova | 2 | 9 |
| Osvojeni brejk poeni | 2 | 3 |
| Osvojeni bodovi | 63 | 74 |
| Očekuju se golovi | 41 | 41 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 33 | 22 |
| Prvi korner | 46 | 44 |
| Drugi servis uspešan | 26 | 17 |
| Pobeda u prvom servisu | 28 | 36 |
| Pobeda u drugom setu | 13 | 5 |
| Maks. poena uzastopno | 6 | 6 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 4 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 7 | 9 |
| Pobede u igrama | 9 | 13 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 4 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 7 | 5 |
| Dvostruke greške | 3 | 6 |
| Svega brejk-poentova | 6 | 5 |
| Osvojeni brejk poeni | 3 | 4 |
| Osvojeni bodovi | 95 | 102 |
| Očekuju se golovi | 62 | 66 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 36 | 33 |
| Prvi korner | 63 | 53 |
| Drugi servis uspešan | 32 | 40 |
| Pobeda u prvom servisu | 42 | 40 |
| Pobeda u drugom setu | 20 | 26 |
| Maks. poena uzastopno | 5 | 6 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 8 | 2 |
| Gejmovi na podaci | 11 | 12 |
| Pobede u igrama | 15 | 16 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 3 |
| Taj-brejk | 1 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 0 | 2 |
| Dvostruke greške | 1 | 0 |
| Svega brejk-poentova | 1 | 7 |
| Osvojeni brejk poeni | 0 | 4 |
| Osvojeni bodovi | 37 | 62 |
| Očekuju se golovi | 29 | 33 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 29 | 8 |
| Prvi korner | 38 | 23 |
| Drugi servis uspešan | 19 | 18 |
| Pobeda u prvom servisu | 17 | 22 |
| Pobeda u drugom setu | 12 | 11 |
| Maks. poena uzastopno | 4 | 8 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 4 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 4 | 8 |
| Pobede u igrama | 4 | 12 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 1 | 5 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 1 | 3 |
| Dvostruke greške | 6 | 2 |
| Svega brejk-poentova | 6 | 6 |
| Osvojeni brejk poeni | 0 | 0 |
| Osvojeni bodovi | 93 | 93 |
| Očekuju se golovi | 63 | 59 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 34 | 30 |
| Prvi korner | 60 | 50 |
| Drugi servis uspešan | 31 | 37 |
| Pobeda u prvom servisu | 44 | 34 |
| Pobeda u drugom setu | 19 | 25 |
| Maks. poena uzastopno | 7 | 6 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 8 | 2 |
| Gejmovi na podaci | 13 | 12 |
| Pobede u igrama | 16 | 14 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 4 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 9 | 2 |
| Dvostruke greške | 0 | 0 |
| Svega brejk-poentova | 5 | 2 |
| Osvojeni brejk poeni | 1 | 0 |
| Osvojeni bodovi | 62 | 49 |
| Očekuju se golovi | 39 | 31 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 18 | 23 |
| Prvi korner | 37 | 31 |
| Drugi servis uspešan | 20 | 23 |
| Pobeda u prvom servisu | 28 | 21 |
| Pobeda u drugom setu | 11 | 10 |
| Maks. poena uzastopno | 6 | 4 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 6 | 4 |
| Gejmovi na podaci | 9 | 5 |
| Pobede u igrama | 12 | 5 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 7 | 1 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 7 | 1 |
| Dvostruke greške | 1 | 1 |
| Svega brejk-poentova | 5 | 0 |
| Osvojeni brejk poeni | 3 | 0 |
| Osvojeni bodovi | 64 | 41 |
| Očekuju se golovi | 36 | 33 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 8 | 28 |
| Prvi korner | 26 | 40 |
| Drugi servis uspešan | 17 | 20 |
| Pobeda u prvom servisu | 24 | 24 |
| Pobeda u drugom setu | 12 | 9 |
| Maks. poena uzastopno | 6 | 5 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 8 | 2 |
| Gejmovi na podaci | 9 | 6 |
| Pobede u igrama | 13 | 6 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 4 | 1 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 6 | 1 |
| Dvostruke greške | 1 | 1 |
| Svega brejk-poentova | 5 | 2 |
| Osvojeni brejk poeni | 4 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 63 | 51 |
| Očekuju se golovi | 37 | 35 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 16 | 26 |
| Prvi korner | 28 | 41 |
| Drugi servis uspešan | 24 | 19 |
| Pobeda u prvom servisu | 21 | 25 |
| Pobeda u drugom setu | 16 | 10 |
| Maks. poena uzastopno | 9 | 5 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 6 | 4 |
| Gejmovi na podaci | 8 | 6 |
| Pobede u igrama | 12 | 8 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 6 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 9 | 4 |
| Dvostruke greške | 2 | 0 |
| Svega brejk-poentova | 9 | 4 |
| Osvojeni brejk poeni | 2 | 2 |
| Osvojeni bodovi | 82 | 82 |
| Očekuju se golovi | 51 | 55 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 27 | 31 |
| Prvi korner | 55 | 58 |
| Drugi servis uspešan | 22 | 28 |
| Pobeda u prvom servisu | 37 | 39 |
| Pobeda u drugom setu | 14 | 16 |
| Maks. poena uzastopno | 5 | 6 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 7 | 3 |
| Gejmovi na podaci | 9 | 8 |
| Pobede u igrama | 13 | 10 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 4 | 2 |
| Taj-brejk | 1 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 0 | 2 |
| Dvostruke greške | 4 | 3 |
| Svega brejk-poentova | 8 | 7 |
| Osvojeni brejk poeni | 4 | 3 |
| Osvojeni bodovi | 58 | 48 |
| Očekuju se golovi | 27 | 21 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 27 | 31 |
| Prvi korner | 35 | 31 |
| Drugi servis uspešan | 15 | 18 |
| Pobeda u prvom servisu | 16 | 18 |
| Pobeda u drugom setu | 11 | 3 |
| Maks. poena uzastopno | 7 | 5 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 7 | 3 |
| Gejmovi na podaci | 4 | 2 |
| Pobede u igrama | 10 | 6 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 4 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 6 | 9 |
| Dvostruke greške | 4 | 4 |
| Svega brejk-poentova | 2 | 6 |
| Osvojeni brejk poeni | 0 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 51 | 69 |
| Očekuju se golovi | 34 | 40 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 29 | 17 |
| Prvi korner | 41 | 33 |
| Drugi servis uspešan | 19 | 20 |
| Pobeda u prvom servisu | 25 | 30 |
| Pobeda u drugom setu | 9 | 10 |
| Maks. poena uzastopno | 3 | 9 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 5 | 5 |
| Gejmovi na podaci | 5 | 9 |
| Pobede u igrama | 5 | 12 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 1 | 7 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 4 | 6 |
| Dvostruke greške | 5 | 5 |
| Svega brejk-poentova | 2 | 5 |
| Osvojeni brejk poeni | 2 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 90 | 101 |
| Očekuju se golovi | 57 | 66 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 35 | 33 |
| Prvi korner | 51 | 54 |
| Drugi servis uspešan | 36 | 40 |
| Pobeda u prvom servisu | 35 | 40 |
| Pobeda u drugom setu | 22 | 26 |
| Maks. poena uzastopno | 10 | 7 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 3 | 7 |
| Gejmovi na podaci | 11 | 14 |
| Pobede u igrama | 14 | 19 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 5 |
| Taj-brejk | 1 | 1 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 2 | 5 |
| Dvostruke greške | 3 | 4 |
| Svega brejk-poentova | 10 | 8 |
| Osvojeni brejk poeni | 3 | 4 |
| Osvojeni bodovi | 100 | 109 |
| Očekuju se golovi | 55 | 67 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 42 | 45 |
| Prvi korner | 66 | 61 |
| Drugi servis uspešan | 28 | 47 |
| Pobeda u prvom servisu | 40 | 40 |
| Pobeda u drugom setu | 15 | 27 |
| Maks. poena uzastopno | 4 | 8 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 4 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 10 | 11 |
| Pobede u igrama | 14 | 16 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 4 | 4 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 2 | 2 |
| Dvostruke greške | 1 | 4 |
| Svega brejk-poentova | 8 | 5 |
| Osvojeni brejk poeni | 1 | 3 |
| Osvojeni bodovi | 70 | 77 |
| Očekuju se golovi | 41 | 49 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 28 | 29 |
| Prvi korner | 53 | 53 |
| Drugi servis uspešan | 15 | 21 |
| Pobeda u prvom servisu | 30 | 37 |
| Pobeda u drugom setu | 11 | 12 |
| Maks. poena uzastopno | 5 | 5 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 3 | 7 |
| Gejmovi na podaci | 8 | 10 |
| Pobede u igrama | 9 | 13 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 2 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 6 | 2 |
| Dvostruke greške | 2 | 0 |
| Svega brejk-poentova | 2 | 4 |
| Osvojeni brejk poeni | 1 | 0 |
| Osvojeni bodovi | 64 | 53 |
| Očekuju se golovi | 47 | 31 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 22 | 17 |
| Prvi korner | 48 | 22 |
| Drugi servis uspešan | 19 | 26 |
| Pobeda u prvom servisu | 39 | 16 |
| Pobeda u drugom setu | 8 | 15 |
| Maks. poena uzastopno | 10 | 4 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 4 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 10 | 7 |
| Pobede u igrama | 12 | 7 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 1 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 2 | 0 |
| Dvostruke greške | 4 | 1 |
| Svega brejk-poentova | 5 | 5 |
| Osvojeni brejk poeni | 4 | 2 |
| Osvojeni bodovi | 77 | 61 |
| Očekuju se golovi | 45 | 33 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 28 | 32 |
| Prvi korner | 45 | 43 |
| Drugi servis uspešan | 24 | 21 |
| Pobeda u prvom servisu | 31 | 26 |
| Pobeda u drugom setu | 14 | 7 |
| Maks. poena uzastopno | 7 | 7 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 9 | 1 |
| Gejmovi na podaci | 8 | 6 |
| Pobede u igrama | 13 | 8 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 5 | 3 |
| Taj-brejk | 1 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 2 | 1 |
| Dvostruke greške | 0 | 1 |
| Svega brejk-poentova | 8 | 5 |
| Osvojeni brejk poeni | 1 | 2 |
| Osvojeni bodovi | 73 | 85 |
| Očekuju se golovi | 43 | 55 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 30 | 30 |
| Prvi korner | 54 | 51 |
| Drugi servis uspešan | 19 | 33 |
| Pobeda u prvom servisu | 32 | 34 |
| Pobeda u drugom setu | 11 | 21 |
| Maks. poena uzastopno | 6 | 7 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 5 | 5 |
| Gejmovi na podaci | 8 | 10 |
| Pobede u igrama | 9 | 13 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 1 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 5 | 3 |
| Dvostruke greške | 2 | 3 |
| Svega brejk-poentova | 3 | 1 |
| Osvojeni brejk poeni | 2 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 54 | 47 |
| Očekuju se golovi | 33 | 32 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 15 | 21 |
| Prvi korner | 25 | 36 |
| Drugi servis uspešan | 21 | 14 |
| Pobeda u prvom servisu | 18 | 25 |
| Pobeda u drugom setu | 15 | 7 |
| Maks. poena uzastopno | 8 | 5 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 5 | 5 |
| Gejmovi na podaci | 7 | 6 |
| Pobede u igrama | 9 | 7 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 2 | 3 |
| Dvostruke greške | 3 | 1 |
| Svega brejk-poentova | 9 | 8 |
| Osvojeni brejk poeni | 3 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 89 | 86 |
| Očekuju se golovi | 48 | 52 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 34 | 41 |
| Prvi korner | 52 | 57 |
| Drugi servis uspešan | 27 | 35 |
| Pobeda u prvom servisu | 32 | 34 |
| Pobeda u drugom setu | 16 | 18 |
| Maks. poena uzastopno | 5 | 9 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 2 | 8 |
| Gejmovi na podaci | 9 | 9 |
| Pobede u igrama | 13 | 12 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 6 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 6 | 1 |
| Dvostruke greške | 3 | 3 |
| Svega brejk-poentova | 6 | 4 |
| Osvojeni brejk poeni | 3 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 65 | 53 |
| Očekuju se golovi | 39 | 34 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 19 | 26 |
| Prvi korner | 36 | 37 |
| Drugi servis uspešan | 19 | 20 |
| Pobeda u prvom servisu | 28 | 19 |
| Pobeda u drugom setu | 11 | 15 |
| Maks. poena uzastopno | 6 | 4 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 7 | 3 |
| Gejmovi na podaci | 8 | 5 |
| Pobede u igrama | 12 | 6 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 2 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 3 | 7 |
| Dvostruke greške | 3 | 4 |
| Svega brejk-poentova | 3 | 5 |
| Osvojeni brejk poeni | 1 | 0 |
| Osvojeni bodovi | 70 | 84 |
| Očekuju se golovi | 50 | 55 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 29 | 20 |
| Prvi korner | 47 | 45 |
| Drugi servis uspešan | 29 | 26 |
| Pobeda u prvom servisu | 36 | 35 |
| Pobeda u drugom setu | 14 | 20 |
| Maks. poena uzastopno | 4 | 7 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 4 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 11 | 11 |
| Pobede u igrama | 12 | 14 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 2 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 1 | 0 |
| Dvostruke greške | 2 | 0 |
| Svega brejk-poentova | 6 | 3 |
| Osvojeni brejk poeni | 3 | 2 |
| Osvojeni bodovi | 57 | 42 |
| Očekuju se golovi | 32 | 24 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 18 | 25 |
| Prvi korner | 35 | 32 |
| Drugi servis uspešan | 13 | 17 |
| Pobeda u prvom servisu | 27 | 16 |
| Pobeda u drugom setu | 5 | 8 |
| Maks. poena uzastopno | 8 | 5 |
| Bodovi osvojeni iz poslednjih 10 utakmica | 5 | 5 |
| Gejmovi na podaci | 7 | 3 |
| Pobede u igrama | 12 | 5 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 7 | 1 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 3 | 3 |
| Dvostruke greške | 2 | 6 |
| Svega brejk-poentova | 12 | 3 |
| Osvojeni brejk poeni | 5 | 2 |
| Osvojeni bodovi | 70 | 51 |
| Očekuju se golovi | 34 | 30 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 21 | 36 |
| Prvi korner | 40 | 42 |
| Drugi servis uspešan | 13 | 18 |
| Pobeda u prvom servisu | 26 | 19 |
| Pobeda u drugom setu | 8 | 11 |
| Maks. poena uzastopno | 10 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 7 | 3 |
| Pobede u igrama | 12 | 5 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 5 | 4 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 6 | 2 |
| Dvostruke greške | 2 | 4 |
| Svega brejk-poentova | 8 | 7 |
| Osvojeni brejk poeni | 4 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 65 | 46 |
| Očekuju se golovi | 42 | 25 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 21 | 23 |
| Prvi korner | 44 | 31 |
| Drugi servis uspešan | 17 | 13 |
| Pobeda u prvom servisu | 30 | 20 |
| Pobeda u drugom setu | 12 | 5 |
| Maks. poena uzastopno | 11 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 8 | 5 |
| Pobede u igrama | 12 | 6 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 5 | 2 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 3 | 0 |
| Dvostruke greške | 3 | 3 |
| Svega brejk-poentova | 4 | 7 |
| Osvojeni brejk poeni | 4 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 62 | 47 |
| Očekuju se golovi | 42 | 23 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 24 | 20 |
| Prvi korner | 41 | 24 |
| Drugi servis uspešan | 22 | 16 |
| Pobeda u prvom servisu | 27 | 13 |
| Pobeda u drugom setu | 15 | 10 |
| Maks. poena uzastopno | 5 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 8 | 4 |
| Pobede u igrama | 12 | 5 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 2 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 10 | 16 |
| Dvostruke greške | 6 | 8 |
| Svega brejk-poentova | 15 | 2 |
| Osvojeni brejk poeni | 5 | 2 |
| Osvojeni bodovi | 111 | 102 |
| Očekuju se golovi | 64 | 70 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 32 | 47 |
| Prvi korner | 75 | 93 |
| Drugi servis uspešan | 21 | 23 |
| Pobeda u prvom servisu | 53 | 59 |
| Pobeda u drugom setu | 11 | 11 |
| Maks. poena uzastopno | 6 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 13 | 11 |
| Pobede u igrama | 18 | 14 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 5 | 3 |
| Taj-brejk | 0 | 1 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 4 | 0 |
| Dvostruke greške | 4 | 5 |
| Svega brejk-poentova | 9 | 11 |
| Osvojeni brejk poeni | 6 | 4 |
| Osvojeni bodovi | 78 | 66 |
| Očekuju se golovi | 39 | 38 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 28 | 39 |
| Prvi korner | 39 | 51 |
| Drugi servis uspešan | 24 | 21 |
| Pobeda u prvom servisu | 26 | 29 |
| Pobeda u drugom setu | 13 | 9 |
| Maks. poena uzastopno | 8 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 6 | 5 |
| Pobede u igrama | 13 | 9 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 2 |
| Taj-brejk | 1 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 4 | 2 |
| Dvostruke greške | 7 | 3 |
| Svega brejk-poentova | 8 | 19 |
| Osvojeni brejk poeni | 3 | 6 |
| Osvojeni bodovi | 63 | 81 |
| Očekuju se golovi | 39 | 34 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 47 | 24 |
| Prvi korner | 62 | 48 |
| Drugi servis uspešan | 24 | 9 |
| Pobeda u prvom servisu | 30 | 31 |
| Pobeda u drugom setu | 9 | 3 |
| Maks. poena uzastopno | 5 | 5 |
| Gejmovi na podaci | 3 | 6 |
| Pobede u igrama | 6 | 12 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 2 | 4 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 3 | 1 |
| Dvostruke greške | 6 | 4 |
| Svega brejk-poentova | 4 | 9 |
| Osvojeni brejk poeni | 2 | 5 |
| Osvojeni bodovi | 50 | 68 |
| Očekuju se golovi | 29 | 36 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 32 | 21 |
| Prvi korner | 34 | 36 |
| Drugi servis uspešan | 21 | 17 |
| Pobeda u prvom servisu | 18 | 28 |
| Pobeda u drugom setu | 11 | 8 |
| Maks. poena uzastopno | 5 | 6 |
| Gejmovi na podaci | 4 | 8 |
| Pobede u igrama | 6 | 13 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 6 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 0 | 1 |
| Dvostruke greške | 1 | 1 |
| Svega brejk-poentova | 6 | 5 |
| Osvojeni brejk poeni | 0 | 3 |
| Osvojeni bodovi | 43 | 65 |
| Očekuju se golovi | 27 | 43 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 22 | 16 |
| Prvi korner | 32 | 48 |
| Drugi servis uspešan | 17 | 9 |
| Pobeda u prvom servisu | 17 | 36 |
| Pobeda u drugom setu | 10 | 7 |
| Maks. poena uzastopno | 4 | 7 |
| Gejmovi na podaci | 5 | 9 |
| Pobede u igrama | 6 | 12 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 1 | 5 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 0 | 1 |
| Dvostruke greške | 2 | 4 |
| Svega brejk-poentova | 6 | 3 |
| Osvojeni brejk poeni | 3 | 1 |
| Osvojeni bodovi | 70 | 59 |
| Očekuju se golovi | 42 | 36 |
| Izgubljeni bodovi na servisu | 23 | 28 |
| Prvi korner | 37 | 34 |
| Drugi servis uspešan | 26 | 26 |
| Pobeda u prvom servisu | 24 | 23 |
| Pobeda u drugom setu | 18 | 13 |
| Maks. poena uzastopno | 4 | 4 |
| Gejmovi na podaci | 9 | 6 |
| Pobede u igrama | 12 | 7 |
| MAKS. GEJMOVA PODRED | 3 | 1 |
| Taj-brejk | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Domaćin | Gost |
|---|---|---|
| Ejsi | 4 | 2 |
| Dvostruke greške | 0 | 3 |
| Svega brejk-poentova | 9 | 6 |
